Ewige Tabelle
| Name | Gesamt | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meiste Punkte an einem Spieltag
| Tipper | Spieltag / Saison | Punkte |
|---|---|---|
| Fits | 17. SpT. 2025/26 | 20 |
| Fabianski | 11. SpT. 2021/22 | 19 |
| The Utting Edge | 3. SpT. 2018/19 | 19 |
| ZEFIX | 17. SpT. 2019/20 | 19 |
| Erster & Jung | 19. SpT. 2017/18 | 18 |
| FiklasNüllkrug | 26. SpT. 2021/22 | 18 |
| Geheimfavorit | 34. SpT. 2013/14 | 18 |
| perny | 17. SpT. 2025/26 | 18 |
| Tippfuchs | 5. SpT. 2020/21 | 18 |
Meiste Punkte in einer Saison
| Tipper | Saison | Punkte |
|---|---|---|
| Lxherzog | 2023/24 | 287 |
| 1a-Kloorakel | 2023/24 | 280 |
| Tippfuchs | 2020/21 | 280 |
| The Utting Edge | 2019/20 | 275 |
| Plattfuss | 2021/22 | 274 |
| Fits | 2023/24 | 272 |
| Miss Mittelfeld | 2019/20 | 269 |
| Lxherzog | 2020/21 | 267 |
| Tipppick | 2018/19 | 262 |
| phillipe | 2017/18 | 262 |
Hinweis: Der Meister-Tipp wird in dieser Statistik nicht berücksichtigt.
„Alle Neune“
Alle Tendenzen (S / U / N) eines Spieltags richtig getippt
| Tipper | Spieltag / Saison |
|---|---|
| 1a-Kloorakel | 8. SpT. 2018/19 |
| DieCamperin | 34. SpT. 2013/14 |
| Erster & Jung | 34. SpT. 2019/20 |
| FiklasNüllkrug | 19. SpT. 2018/19 |
| Fits | 34. SpT. 2013/14 |
| Geheimfavorit | 34. SpT. 2013/14 |
| Geheimfavorit | 25. SpT. 2023/24 |
| Grisu | 8. SpT. 2025/26 |
| The Utting Edge | 32. SpT. 2022/23 |
| Tippfuchs | 5. SpT. 2020/21 |
„Getippte 0“
Alle Tendenzen (S / U / N) eines Spieltags falsch getippt
| Tipper | 0‑Punkte‑Spieltage |
|---|---|
| Fabianski | 13 |
| Tippfuchs | 8 |
| KaEm | 5 |
| derAllgäuer | 3 |
| Internetzer | 3 |
| Mr.S | 3 |
| Plattfuss | 3 |
| 1a-Kloorakel | 2 |
| davide | 2 |
| Erster & Jung | 2 |
| Geheimfavorit | 2 |
| kappianer | 2 |
| Miss Mittelfeld | 2 |
| Tippi | 2 |
| tippitappa | 2 |
| ZEFIX | 2 |
Meiste Volltreffer an einem Spieltag
Korrekte Ergebnis-Tipps (3 Punkte) eines Spieltags
| Tipper | Korrekt getippte Spiele | Spieltag / Saison |
|---|---|---|
| Fits | 6 | 17. SpT. 2025/26 |
| FiklasNüllkrug | 5 | 13. SpT. 2022/23 |
| Mr.S | 5 | 12. SpT. 2022/23 |
| ZEFIX | 5 | 17. SpT. 2019/20 |
| The Utting Edge | 5 | 3. SpT. 2018/19 |
Meiste Volltreffer in einer Saison
Korrekte Ergebnis-Tipps (3 Punkte) einer ganzen Saison
| Tipper | Korrekt getippte Spiele | Saisons |
|---|---|---|
| Fits | 41 | 2023/24 |
| Fits | 38 | 2022/23 |
| Plattfuss | 38 | 2021/22 |
| Lxherzog | 38 | 2020/21 |
| The Utting Edge | 37 | 2021/22 |
| Kappa | 37 | 2017/18 |
| Fits | 37 | 2017/18 |
| Plattfuss | 36 | 2023/24 |
| Lxherzog | 36 | 2019/20 |
| phillipe | 36 | 2016/17 |
| Tipppick | 35 | 2023/24 |
| habaka | 35 | 2019/20 |
| phillipe | 35 | 2017/18 |
| mika1211 | 35 | 2017/18 |
| Mr.S | 34 | 2022/23 |
| perny | 34 | 2020/21 |
| Tippfuchs | 34 | 2020/21 |
| Tipppick | 34 | 2019/20 |
| Tipppick | 34 | 2016/17 |
| The Utting Edge | 34 | 2015/16 |
| Schnilge | 34 | 2015/16 |
| Lxherzog | 34 | 2015/16 |
| davide | 34 | 2014/15 |
| davide | 34 | 2013/14 |
| kleoprata | 34 | 2012/13 |
| Weitere Einträge anzeigen | ||
Ewige Tabelle: Außenseiterpunkte
| Tipper | Punkte |
|---|---|
| KaEm | 239 |
| derAllgäuer | 106 |
| Miss Mittelfeld | 105 |
| 1a-Kloorakel | 104 |
| Mr.S | 77 |
| Tippfuchs | 73 |
| Erster & Jung | 71 |
| Lxherzog | 71 |
| phillipe | 66 |
| RogueSix | 65 |
| kappianer | 61 |
| Kappa | 59 |
Meiste Außenseiterpunkte in einer Saison
| Tipper | Punkte | Saison |
|---|---|---|
| KaEm | 30 | 2019/20 |
| KaEm | 24 | 2022/23 |
| KaEm | 21 | 2017/18 |
| KaEm | 20 | 2023/24 |
| KaEm | 19 | 2014/15 |
| KaEm | 18 | 2024/25 |
| KaEm | 17 | 2020/21 |
| Ändi Fubago | 17 | 2024/25 |
| KaEm | 16 | 2021/22 |
| KaEm | 16 | 2015/16 |
| KaEm | 15 | 2013/14 |
| derAllgäuer | 14 | 2020/21 |
Breaking News
-
Polzin lobt Matchwinner Königsdörffer: "Ergebnis des Prozesses":
Nach dem 3:2-Erfolg über Union Berlin lobte HSV-Coach Merlin Polzin Matchwinner Ransford Königsdörffer. Der Stürmer legte nach seinem Treffer in der Vorwoche…
-
Thiounes und der Auftrag der Fans: "Zusehen, dass man punktet":
Nach der 0:3-Pleite gegen Bayern München lobte Werder-Coach Daniel Thioune die Herangehensweise seiner Mannschaft. Ihm ist bewusst, dass in den kommenden Wochen…
-
Köln füttert die Favoriten: "Es ist nicht das zweite, sondern das fünfte oder sechste Mal":
Der 1. FC Köln schnupperte auch beim 1:3 gegen Stuttgart zumindest an einem Remis, blieb aber erneut ohne Punkte. Gegen die Top-Teams der Liga gelingt dem…
-
Bricht Kane den Torrekord? Kompany: "Vielleicht bin ich naiv":
Nach dem 3:0-Erfolg über Werder Bremen sprach Bayern-Coach Vincent Kompany über einen möglichen Tor-Rekord von Harry Kane in der Bundesliga.
-
Champions-League-Träume? Ilzer: "Gefährliches Bild":
Hoffenheim-Coach Christian Ilzer wollte trotz des Siegs gegen Freiburg noch nicht über eine mögliche CL-Qualifikation seiner Mannschaft sprechen. Der…
-
Polzin lobt Matchwinner Königsdörffer: "Ergebnis des Prozesses":
Nach dem 3:2-Erfolg über Union Berlin lobte HSV-Coach Merlin Polzin Matchwinner Ransford Königsdörffer. Der Stürmer legte nach seinem Treffer in der Vorwoche…